보상연구센터 상담연락처
무료상담
02-6925-2289
평일 상담 09:00~18:00
FAX 02-6442-6221
개인이 가입한 생명,손해보험 약관에 부합해야하며 일반적으로 상해나 질병으로 치료가 되었음에도 불구하고 신체에 남는 영구적인 정신 또는 육체의 훼손상태를 말합니다.
“신체부위”라 함은 ① 눈 ② 귀 ③ 코 ④ 씹어먹거나 말하는 기능 ⑤ 외모 ⑥ 척추(등뼈) ⑦ 체간골 ⑧ 팔 ⑨ 다리 ⑩ 손가락 ⑪ 발가락 ⑫ 흉·복부 장기 및 비뇨생식기 ⑬ 신경계·정신행동의 13개 부위를 말하며, 이를 각각 동일한 신체부위라 합니다. 다만, 좌·우의 눈, 귀, 팔, 다리는 각각 다른 신체부위로 봅니다.
장해진단서에는 ① 장해진단명 및 발생시기 ② 장해의 내용과 그 정도③ 사고와의 인과관계및 사고의 관여도 ④ 향후 치료의 문제 및 호전도를 필수적으로 기재해야 합니다. 다만, 신경계·정신행동 장해의 경우 ① 개호(장해로 혼자서 활동이 어려운 사람을 곁에서 돌보는 것)여부 ② 객관적 이유 및 개호의 내용을 추가로 기재하여야 합니다.
환자들은 자신의 현재 상태에 후유장해에 속하는지 판별하지 못합니다.
또 서류자료가 필요하면 진행을 어떻게 해야 하는지 서툰 경우가 많습니다
이런 경우 최악의 경우에는 보험금을 받을 수 없는 경우가 빈번이 발생하기도 합니다.
후유장해평가법에는 여러가지가 있습니다만, 각 사고별 보험 가입자의 약관에서 말하는 안정기준에 부합하는지 객관적으로 확인하고 장해진단서로 작성되어야 합니다. 객관적으로 장해진단서를 작성하여도 여러가지 사례를 말하며 보험금을 삭감 및 부지급하는 사례가 많으므로 전문가와 함께 일을 처리하는 것이 현명한 선택 입니다.
눈의 장해
장해의 분류 | 장해율 |
---|---|
1) 두눈이 멀었을 때 | 100 % |
2) 한눈이 멀었을 때 | 50 % |
3) 한눈의 교정시력이 0.02이하로 된 때 | 35 % |
4) 한눈의 교정시력이 0.06이하로 된 때 | 25 % |
5) 한눈의 교정시력이 0.1이하로 된 때 | 15 % |
6) 한눈의 교정시력이 0.2이하로 된 때 | 5 % |
7) 한눈의 안구에 뚜렷한 운동장해나 뚜렷한 조절기능장해를 남긴 때 | 10 % |
8) 한눈의 시야가 좁아지거나 반맹증, 시야협착, 암점을 남긴 때 | 5 % |
9) 한눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 결손을 남긴 때 | 10 % |
10) 한눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 운동장해를 남긴 때 | 5 % |
귀의 장해
장해의 분류 | 장해율 |
---|---|
1) 두귀의 청력을 완전히 잃었을 때 | 80 % |
2) 한귀의 청력을 완전히 잃고, 다른 귀의 청력에 심한 장해를 남긴 때 | 45 % |
3) 한귀의 청력을 완전히 잃었을 때 | 25 % |
4) 한귀의 청력에 심한 장해를 남긴 때 | 15 % |
5) 한귀의 청력에 약간의 장해를 남긴 때 | 5 % |
6) 한귀의 귓바퀴의 대부분이 결손된 때 | 10 % |
코의 장해
장해의 분류 | 장해율 |
---|---|
1) 코의 기능을 완전히 잃었을 때 | 15 % |
씹어먹거나 말하는 장해
장해의 분류 | 장해율 |
---|---|
1) 씹어먹는 기능과 말하는 기능 모두에 심한 장해를 남긴 때 | 100 % |
2) 씹어먹는 기능 또는 말하는 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 80 % |
3) 씹어먹는 기능과 말하는 기능 모두에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 40 % |
4) 씹어먹는 기능 또는 말하는 기능에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 20 % |
5) 씹어먹는 기능과 말하는 기능 모두에 약간의 장해를 남긴 때 | 10 % |
6) 씹어먹는 기능 또는 말하는 기능에 약간의 장해를 남긴 때 | 5 % |
7) 치아에 14개 이상의 결손이 생긴 때 | 20 % |
8) 치아에 7개 이상의 결손이 생긴 때 | 10 % |
9) 치아에 5개 이상의 결손이 생긴 때 | 5 % |
외모의 추상(추한 모습)장해
장해의 분류 | 장해율 |
---|---|
1) 외모에 뚜렷한 추상(추한 모습)을 남긴 때 | 15 % |
2) 외모에 약간의 추상(추한 모습)을 남긴 때 | 5 % |
척추(등뼈)의 장해
장해의 분류 | 장해율 |
---|---|
1) 척추(등뼈)에 심한 운동장해를 남긴 때 | 40 % |
2) 척추(등뼈)에 뚜렷한 운동장해를 남긴 때 | 30 % |
3) 척추(등뼈)에 약간의 운동장해를 남긴 때 | 10 % |
4) 척추(등뼈)에 심한 기형을 남긴 때 | 50 % |
5) 척추(등뼈)에 뚜렷한 기형을 남긴 때 | 30 % |
6) 척추(등뼈)에 약간의 기형을 남긴 때 | 15 % |
7) 심한 추간판탈출증(속칭 디스크) | 20 % |
8) 뚜렷한 추간판탈출증(속칭 디스크) | 15 % |
9) 약간의 추간판탈출증(속칭 디스크) | 10 % |
체간골의 장해
장해의 분류 | 장해율 |
---|---|
1) 어깨뼈나 골반뼈에 뚜렷한 기형을 남긴 때 | 15 % |
2) 빗장뼈, 가슴뼈, 갈비뼈에 뚜렷한 기형을 남긴 때 | 10 % |
팔의 장해
장해의 분류 | 장해율 |
---|---|
1) 두팔의 손목이상을 잃었을 때 | 100 % |
2) 한팔의 손목이상을 잃었을 때 | 60 % |
3) 한팔의 3대관절중 관절 하나의 기능을 완전히 잃었을 때 | 30 % |
4) 한팔의 3대관절중 관절 하나의 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 20 % |
5) 한팔의 3대관절중 관절 하나의 기능에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 10 % |
6) 한팔의 3대관절중 관절 하나의 기능에 약간의 장해를 남긴 때 | 5 % |
7) 한팔에 가관절이 남아 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 20 % |
8) 한팔에 가관절이 남아 약간의 장해를 남긴 때 | 10 % |
9) 한팔의 뼈에 기형을 남긴 때 | 5 % |
다리의 장해
장해의 분류 | 장해율 |
---|---|
1) 두다리의 발목이상을 잃었을 때 | 100 % |
2) 한다리의 발목이상을 잃었을 때 | 60 % |
3) 한다리의 3대관절중 관절 하나의 기능을 완전히 잃었을 때 | 30 % |
4) 한다리의 3대관절중 관절 하나의 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 20 % |
5) 한다리의 3대관절중 관절 하나의 기능에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 10 % |
6) 한다리의 3대관절중 관절 하나의 기능에 약간의 장해를 남긴 때 | 5 % |
7) 한다리에 가관절이 남아 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 20 % |
8) 한다리에 가관절이 남아 약간의 장해를 남긴 때 | 10 % |
9) 한다리의 뼈에 기형을 남긴 때 | 5 % |
10) 한다리가 5cm 이상 짧아진 때 | 30 % |
11) 한다리가 3cm 이상 짧아진 때 | 15 % |
12) 한다리가 1cm 이상 짧아진 때 | 5 % |
손가락의 장해
장해의 분류 | 장해율 |
---|---|
1) 한손의 5개 손가락을 모두 잃었을 때 | 55 % |
2) 한손의 첫째 손가락을 잃었을 때 | 15 % |
3) 한손의 첫째 손가락 이외의 손가락을 잃었을 때(손가락 하나 마다) | 10 % |
4) 한손의 5개손가락 모두의 손가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 30 % |
5) 한손의 첫째 손가락의 손가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 10 % |
6) 한손의 첫째 손가락 이외의 손가락의 손가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때(손가락 하나 마다) | 5 % |
발가락의 장해
장해의 분류 | 장해율 |
---|---|
1) 한발의 리스프랑관절 이상을 잃었을 때 | 40 % |
2) 한발의 5개발가락을 모두 잃었을 때 | 30 % |
3) 한발의 첫째발가락을 잃었을 때 | 10 % |
4) 한발의 첫째발가락 이외의 발가락을 잃었을 때(발가락 하나 마다) | 5 % |
5) 한발의 5개발가락 모두의 발가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 20 % |
6) 한발의 첫째발가락의 발가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 8 % |
7) 한발의 첫째발가락 이외의 발가락의 발가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때(발가락 하나 마다) | 3 % |
흉·복부장기 및 비뇨생식기의 장해
장해의 분류 | 장해율 |
---|---|
1) 흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 75 % |
2) 흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 50 % |
3) 흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 약간의 장해를 남긴 때 | 20 % |
신경계·정신행동 장해
장해의 분류 | 장해율 |
---|---|
1) 신경계에 장해가 남아 일상생활 기본동작에 제한을 남긴 때 | 10~100 % |
2) 정신행동에 극심한 장해가 남아 타인의 지속적인 감시 또는 감금상태에서 생활해야 할 때 | 100 % |
3) 정신행동에 심한 장해가 남아 감금상태에서 생활할 정도는 아니나 자해나가해의 위험성이 지속적으로 있어서 부분적인 감시를 요할 때 | 70 % |
4) 정신행동에 뚜렷한 장해가 남아 대중교통을 이용한 이동, 장보기 등의 기본적 사회 활동을 혼자서 할 수 없는 상태 | 40 % |
5) 극심한 치매 : CDR 척도 5점 | 100 % |
6) 심한 치매 : CDR 척도 4점 | 80 % |
7) 뚜렷한 치매 : CDR 척도 3점 | 60 % |
8) 약간의 치매 : CDR 척도 2점 | 40 % |
9) 심한 간질발작이 남았을 때 | 70 % |
10) 뚜렷한 간질발작이 남았을 때 | 40 % |
11) 약간의 간질발작이 남았을 때 | 10 % |
이동동작
- 특별한 보조기구를 사용함에도 다른 사람의 계속적인 도움이 없이는 방밖을 나올 수 없는 상태(지급률 40%)
- 휠체어 또는 다른 사람의 도움 없이는 방밖을 나올 수 없는 상태(지급률 30%)
- 목발 또는 보행기(walker)를 사용하지 않으면 독립적인 보행이 불가능한 상태(지급률 20%)
- 독립적인 보행은 가능하나 파행이 있는(절뚝거리는) 상태, 난간을 잡지 않고는 계단을 오르내리기가 불가능한 상태,
계속하여 평지에서 100m 이상을 걷지 못하는 상태(지급률 10%)
음식물 섭취
- 식사를 전혀 할 수 없어 계속적으로 튜브나 경정맥수액으로 부분 혹은 전적인영양공급을 받는상태(지급률 20%)
- 수저 사용이 불가능하여 다른 사람의 계속적인 도움이 없이는 식사를 전혀 할 수 없는 상태(지급률 15%)
- 숟가락 사용은 가능하나 젓가락 사용이 불가능하여 음식물 섭취에 다른 사람의 도움이 필요한 상태(지급률 10%)
- 독립적인 음식물 섭취는 가능하나 젓가락을 이용하여 생선을 바르거나 음식물을 자르지는 못하는 상태(지급률 5%)
배변/배뇨
- 배설을 위해 설치한 의료장치나 외과적시술물을 사용함에 있어 타인의 계속적인 도움이 필요한 상태(지급률 20%)
- 화장실에 가서 변기위에 앉는 일(요강을 사용하는 일 포함)과 대소변 후에 화장지로닦고 옷을 입는 일에
다른 사람의 계속 적인 도움이 필요한 상태(지급률 15%)
- 배변, 배뇨는 독립적으로 가능하나 대소변후 뒤처리에 있어 다른 사람의 도움이 필요한 상태(지급률 10%)
- 빈번하고 불규칙한 배변으로 2시간 이상 계속되는 업무(운전,작업,교육 등)를수행하는 것이 어려운 상태(지급률 5%)
목욕
- 다른 사람의 계속적인 도움 없이는 샤워 또는 목욕을 할 수 없는 상태(지급률 10%)
- 샤워는 가능하나, 혼자서는 때밀기를 할 수 없는 상태(지급률 5%)
- 목욕시 신체(등 제외)의 일부 부위만 때를 밀 수 있는 상태(지급률 3%)
옷입고 벗기
- 다른 사람의 계속적인 도움 없이는 전혀 옷을 챙겨 입을 수 없는 상태(10%)
- 다른 사람의 계속적인 도움 없이는 상의 또는 하의 중 하나만을 착용할 수 있는 상태(5%)
- 착용은 가능하나 타인의 도움 없이는 마무리(단추, 지퍼, 끈 묶고 풀기 등)는 불가능한 상태(3%)